| Number of Total Clients Served | 4,510,669 |
| Number of Clients Incld. Savers | 4,477,502 |
| Number of Active Clients with Loans | 1,551,172 |
| Amount of Loans Disbursed | 37,522,778,208.00 |
| Amount of Loans Outstanding | 17,676,136,633.33 |
| Amount of Savings | 20,380,783,523 |
| Repayment Rate | 98.85% |
| Total Staff | 5495 |
| Number of Employee | 5495 |
| Total Offices | 921 |
| Branches/Area/Regional Offices | 101 |
| Office Units/Service Office | 819 |
| Head Office | 1 |
| Total Asset | 35,854,038,111.95 |
| Total Liabilities | 26,915,296,240.10 |
| Total Equity | 8,938,741,871.85 |
| Assets/Liability | 1.33 |
| Debt/Equity | 3.01 |
| OSS/Revenue Cost Ratio | 139.18% |
| Financial Self-Sufficiency | 136.16% |
| Return on Assets | 7.75% |
| Return on Equity | 26.06% |
| Administrative Cost | 40.71% |
| Portfolio Yield | 51.50% |
